Kalender Jawa - April 2020
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 29 Wage | 30 Kliwon | 31 Legi | 1 Pahing ai:17396 jamah:12-32 | 2 Pon ai:56918 jamah:14-34 | 3 Wage ai:14986 jamah:79-99 | 4 Kliwon ai:35807 jamah:16-36 | 
| 5 Legi ai:27406 jamah:39-59 | 6 Pahing ai:43107 jamah:63-83 | 7 Pon ai:37061 jamah:12-32 | 8 Wage ai:73961 jamah:13-33 | 9 Kliwon ai:19256 jamah:37-57 | 10 Legi ai:03189 jamah:51-71 | 11 Pahing ai:62517 jamah:61-81 | 
| 12 Pon ai:25089 jamah:11-31 | 13 Wage ai:32064 jamah:28-48 | 14 Kliwon ai:42165 jamah:75-95 | 15 Legi ai:97182 jamah:45-65 | 16 Pahing ai:41932 jamah:31-51 | 17 Pon ai:98462 jamah:32-52 | 18 Wage ai:38597 jamah:27-47 | 
| 19 Kliwon ai:02739 jamah:64-84 | 20 Legi ai:57916 jamah:53-73 | 21 Pahing ai:36794 jamah:63-83 | 22 Pon ai:98621 jamah:31-51 | 23 Wage ai:57231 jamah:33-53 | 24 Kliwon ai:90362 jamah:71-91 | 25 Legi ai:03289 jamah:28-48 | 
| 26 Pahing ai:84702 jamah:25-45 | 27 Pon ai:85317 jamah:21-41 | 28 Wage ai:74218 jamah:10-30 | 29 Kliwon ai:07638 jamah:63-83 | 30 Legi ai:90265 jamah:64-84 | 1 Pahing | 2 Pon | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

