Kalender Jawa - Mei 2020
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 26 Pahing | 27 Pon | 28 Wage | 29 Kliwon | 30 Legi | 1 Pahing ai:41062 jamah:20-40 | 2 Pon ai:90741 jamah:35-55 | 
| 3 Wage ai:89014 jamah:32-52 | 4 Kliwon ai:83297 jamah:17-37 | 5 Legi ai:08347 jamah:45-65 | 6 Pahing ai:30126 jamah:69-89 | 7 Pon ai:84032 jamah:58-78 | 8 Wage ai:75602 jamah:44-64 | 9 Kliwon ai:30124 jamah:42-62 | 
| 10 Legi ai:61782 jamah:29-49 | 11 Pahing ai:59216 jamah:77-97 | 12 Pon ai:93507 jamah:63-83 | 13 Wage ai:17492 jamah:80-100 | 14 Kliwon ai:93175 jamah:58-78 | 15 Legi ai:19478 jamah:67-87 | 16 Pahing ai:90174 jamah:21-41 | 
| 17 Pon ai:14072 jamah:30-50 | 18 Wage ai:27158 jamah:65-85 | 19 Kliwon ai:91463 jamah:38-58 | 20 Legi ai:75364 jamah:69-89 | 21 Pahing ai:14036 jamah:54-74 | 22 Pon ai:02937 jamah:36-56 | 23 Wage ai:16079 jamah:26-46 | 
| 24 Kliwon ai:16805 jamah:24-44 | 25 Legi ai:01268 jamah:54-74 | 26 Pahing ai:17843 jamah:46-66 | 27 Pon ai:32167 jamah:53-73 | 28 Wage ai:35014 jamah:60-80 | 29 Kliwon ai:43628 jamah:44-64 | 30 Legi ai:07361 jamah:27-47 | 
| 31 Pahing ai:15349 jamah:66-86 | 1 Pon | 2 Wage | 3 Kliwon | 4 Legi | 5 Pahing | 6 Pon | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

