Kalender Jawa - Juni 2020
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 31 Pahing | 1 Pon ai:16920 jamah:49-69 | 2 Wage ai:69172 jamah:26-46 | 3 Kliwon ai:09845 jamah:17-37 | 4 Legi ai:89415 jamah:73-93 | 5 Pahing ai:52190 jamah:10-30 | 6 Pon ai:08456 jamah:78-98 | 
| 7 Wage ai:82375 jamah:47-67 | 8 Kliwon ai:96304 jamah:79-99 | 9 Legi ai:23149 jamah:18-38 | 10 Pahing ai:16450 jamah:73-93 | 11 Pon ai:67198 jamah:56-76 | 12 Wage ai:04279 jamah:70-90 | 13 Kliwon ai:35968 jamah:43-63 | 
| 14 Legi ai:94532 jamah:54-74 | 15 Pahing ai:16304 jamah:79-99 | 16 Pon ai:25081 jamah:74-94 | 17 Wage ai:79052 jamah:72-92 | 18 Kliwon ai:90614 jamah:60-80 | 19 Legi ai:38192 jamah:51-71 | 20 Pahing ai:50824 jamah:35-55 | 
| 21 Pon ai:74895 jamah:78-98 | 22 Wage ai:93485 jamah:58-78 | 23 Kliwon ai:47693 jamah:55-75 | 24 Legi ai:24159 jamah:19-39 | 25 Pahing ai:10864 jamah:59-79 | 26 Pon ai:56910 jamah:45-65 | 27 Wage ai:52374 jamah:30-50 | 
| 28 Kliwon ai:09834 jamah:42-62 | 29 Legi ai:19236 jamah:45-65 | 30 Pahing ai:26387 jamah:28-48 | 1 Pon | 2 Wage | 3 Kliwon | 4 Legi | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

