Kalender Jawa - Juli 2020
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | 
| 28 Kliwon | 29 Legi | 30 Pahing | 1 Pon ai:29136 jamah:25-45 | 2 Wage ai:97516 jamah:40-60 | 3 Kliwon ai:15469 jamah:46-66 | 4 Legi ai:41095 jamah:35-55 | 
| 5 Pahing ai:20356 jamah:60-80 | 6 Pon ai:23968 jamah:45-65 | 7 Wage ai:23048 jamah:75-95 | 8 Kliwon ai:25167 jamah:17-37 | 9 Legi ai:41065 jamah:56-76 | 10 Pahing ai:08947 jamah:24-44 | 11 Pon ai:30856 jamah:57-77 | 
| 12 Wage ai:42768 jamah:32-52 | 13 Kliwon ai:25643 jamah:23-43 | 14 Legi ai:65304 jamah:49-69 | 15 Pahing ai:73265 jamah:47-67 | 16 Pon ai:46280 jamah:30-50 | 17 Wage ai:27059 jamah:13-33 | 18 Kliwon ai:83407 jamah:50-70 | 
| 19 Legi ai:81536 jamah:72-92 | 20 Pahing ai:31549 jamah:31-51 | 21 Pon ai:52036 jamah:47-67 | 22 Wage ai:26104 jamah:67-87 | 23 Kliwon ai:14972 jamah:63-83 | 24 Legi ai:13508 jamah:31-51 | 25 Pahing ai:79106 jamah:40-60 | 
| 26 Pon ai:78569 jamah:70-90 | 27 Wage ai:57214 jamah:30-50 | 28 Kliwon ai:63172 jamah:47-67 | 29 Legi ai:48769 jamah:62-82 | 30 Pahing ai:45132 jamah:22-42 | 31 Pon ai:49521 jamah:42-62 | 1 Wage | 
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut

